专家计划:大青云命中率:78% | 回报率:942%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723-725期 | 小 | 0723期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0692期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0647期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。